


| idr | posfijo |
| rid | Prefijo |
| ird | sufijo |
ESTOS SON LOS EJEMPLOS DE ALGUNOS ARBOLES UN ARBOL NORMAL Y UNO EN POSFIJO
| Numero de control | Nombre del alumno | carrera |
| 1950 | Abel | ISC |
| 1951 | Adan | INFORMATICA |
| 1945 | Agustin | CONTABILIDAD |
| 1910 | Alan | ADMINISTRACION |
CREDENCIAL 1
| NUMERO DE CONTROL | RECIBO DE PAGO |
| 1950 | PRESENTADO |
| 1938 | NO PRESENTADO |
ALUMNOS DE NUVO INGRESO 2
| NUMERO DE CONTROL | NOMBRE DEL ALUMNO | CARRERA |
| 1952 | AZUCENA | CONTABILIDAD |
| 1953 | AXEL | ADMINISTRACION |
| 1910 | ANDRES | ISC |
| 1955 | APOLO | INFORMATICA |
CREDENCIAL 2
| NUMERO DE CONTROL | RECIBO DE PAGO |
| 1960 | NO PRESENTO |
| 1956 | NO PRESENTO |
| 1952 | PRESENTO |
| 1945 | PRESENTO |
| 1950 | PRESENTO |
| 1938 | NO PRESENTO |
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 3
| NUMERO DE CONTROL | NOMBRE DEL ALUMNO | CARRERA |
| 1952 | AZUCENA | CONTABILIDAD |
| 1910 | ANDRES | ISC |
| 1955 | APOLO | INFOMATICA |
| 1950 | ABEL | ISC |
CREDENCIAL 3
| NUMERO DE CONTROL | RECIBO DE PAGO |
| 1950 | PRESENTO |
| 1953 | PRESENTO |
EXAMENES ORDINARIOS
| NUMERO DE CONTROL | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACION DEL EXMAEN |
| 1950 | APOLO | 95% |
| 1910 | ANDRES | 100% |
| 1952 | AZUCENA | 98% |
| 1945 | AGUSTIN | 75% |
| + | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 |
| 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| * | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 14 | 17 | 22 | 25 |
| 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 |
| 5 | 0 | 5 | 12 | 17 | 24 | 31 | 36 | 43 |
| 6 | 0 | 6 | 14 | 22 | 30 | 36 | 44 | 52 |
| 7 | 0 | 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | 61 |
| 0 | F |
| 1 | E |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | B |
| 5 | A |
| 6 | 9 |
| 7 | 8 |
Base 16 base 2
0 0000
1 0001
2 0010
3 0011
4 0100
5 0101
6 0110
7 0111
8 1000
| + | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A | B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| B | C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A |
| C | D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B |
| D | E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | |
| E | F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | | 1D |
| F | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | | 1D | 1E |
TABLA DE SUMAR EN BASE HEXADECIMAL
TABLA DE MULTIPLICAR EN BASE HEXADECIMAL
| * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 10 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | A | C | E | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 1A | | 1E | 20 |
| 3 | 6 | 9 | C | F | 12 | 15 | 18 | 1B | 1E | 21 | 24 | 27 | 2A | 2D | 30 |
| 4 | 8 | C | 10 | 14 | 18 | | 20 | 24 | 28 | | 30 | 34 | 38 | | 40 |
| 5 | A | F | 14 | 19 | 1E | 23 | 28 | 2D | 32 | 37 | | 41 | 46 | 4B | 50 |
| 6 | C | 12 | 18 | 1E | 24 | 2A | 30 | 36 | | 42 | 48 | 4E | 54 | 5A | 60 |
| 7 | E | 15 | | 23 | 2A | 31 | 38 | | 46 | 4D | 54 | 5B | 62 | 69 | 70 |
| 8 | 10 | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 40 | 48 | 50 | 58 | 60 | 68 | 70 | 78 | 80 |
| 9 | 12 | 1B | 24 | 2D | 36 | | 48 | 51 | 5A | 63 | | 75 | 7E | 87 | 90 |
| A | 14 | 1E | 28 | 32 | | 46 | 50 | 5A | 64 | 6E | 78 | 82 | | 96 | A0 |
| B | 16 | 21 | | 37 | 42 | 4D | 58 | 63 | 6E | 79 | 84 | | 9A | A5 | B0 |
| C | 18 | 24 | 30 | | 48 | 54 | 60 | | 78 | 84 | 90 | | A8 | B4 | C0 |
| D | 1A | 27 | 34 | 41 | 4E | 5B | 68 | 75 | 82 | | | A9 | B6 | C3 | D0 |
| E | | 2A | 38 | 46 | 54 | 62 | 70 | 7E | | 9A | A8 | B6 | C4 | D2 | E0 |
| F | 1E | 2D | | 4B | 5A | 69 | 78 | 87 | 96 | A5 | B4 | C3 | D2 | E1 | F0 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | 100 |
BASE 2
101101110 1101001
--------------- ---------------
1000010110 0110000
BASE 8
62143 7243
- 56211 * 46
------------------ -----------------
03732 53722
35214
---------------------
426062