| Numero de control | Nombre del alumno | carrera |
| 1950 | Abel | ISC |
| 1951 | Adan | INFORMATICA |
| 1945 | Agustin | CONTABILIDAD |
| 1910 | Alan | ADMINISTRACION |
CREDENCIAL 1
| NUMERO DE CONTROL | RECIBO DE PAGO |
| 1950 | PRESENTADO |
| 1938 | NO PRESENTADO |
ALUMNOS DE NUVO INGRESO 2
| NUMERO DE CONTROL | NOMBRE DEL ALUMNO | CARRERA |
| 1952 | AZUCENA | CONTABILIDAD |
| 1953 | AXEL | ADMINISTRACION |
| 1910 | ANDRES | ISC |
| 1955 | APOLO | INFORMATICA |
CREDENCIAL 2
| NUMERO DE CONTROL | RECIBO DE PAGO |
| 1960 | NO PRESENTO |
| 1956 | NO PRESENTO |
| 1952 | PRESENTO |
| 1945 | PRESENTO |
| 1950 | PRESENTO |
| 1938 | NO PRESENTO |
ALUMNOS DE NUEVO INGRESO 3
| NUMERO DE CONTROL | NOMBRE DEL ALUMNO | CARRERA |
| 1952 | AZUCENA | CONTABILIDAD |
| 1910 | ANDRES | ISC |
| 1955 | APOLO | INFOMATICA |
| 1950 | ABEL | ISC |
CREDENCIAL 3
| NUMERO DE CONTROL | RECIBO DE PAGO |
| 1950 | PRESENTO |
| 1953 | PRESENTO |
EXAMENES ORDINARIOS
| NUMERO DE CONTROL | NOMBRE DEL ALUMNO | CALIFICACION DEL EXMAEN |
| 1950 | APOLO | 95% |
| 1910 | ANDRES | 100% |
| 1952 | AZUCENA | 98% |
| 1945 | AGUSTIN | 75% |